PICO - Der Vulkan im Atlantik
Kaum eine andere Insel bietet derartig schroffe Kontraste:
Tiefschwarzes Vulkangestein umringt vom allgegenwärtigen Ozean, der in allen erdenklichen Blautönen chargiert…PICO - Der Vulkan im Atlantik
Kaum eine andere Insel bietet derartig schroffe Kontraste:
Tiefschwarzes Vulkangestein umringt vom allgegenwärtigen Ozean, der in allen erdenklichen Blautönen chargiert…PICO - Der Vulkan im Atlantik
Kaum eine andere Insel bietet derartig schroffe Kontraste:
Tiefschwarzes Vulkangestein umringt vom allgegenwärtigen Ozean, der in allen erdenklichen Blautönen chargiert…PICO - Der Vulkan im Atlantik
Kaum eine andere Insel bietet derartig schroffe Kontraste:
Tiefschwarzes Vulkangestein umringt vom allgegenwärtigen Ozean, der in allen erdenklichen Blautönen chargiert…
KATEGORIEN
Durch einfaches Anklicken der gewünschten Unterkunftskategorie gelangen Sie zu deren Auswahl auf dieser Insel.
Einen Gesamtüberblick aller Häuser auf Sao Miguel bzw. der entsprechenden Region finden Sie am Ende dieser Seite:
Veranstaltungen auf Pico

Auch auf Pico im Sommer immer etwas Eigenes zu feiern. Mischen Sie sich unters Volk, vielleicht treffen Sie ja den alten Segelbootbauer oder heutige Walausschauer…
Cais Agosto, Sao Roque
Semana dos Baleeiros,Lajes
Letzte August-Woche
Heiliggeist-Feste
1.Wochenende nach Neujahr
http://www.caisdopico.pt/2017/06/festa-do-divino-espirito-santo-no-cais.html
Festas do Madalena
Die 2.größte Insel entstanden aus nahezu 100 weiteren Vulkanen wird dominiert von dem gleichnamigen Berg, der von seiner Spitze bis zu seinem Fuß weit über 4.500 m steil abfällt.
Auf halber Strecke -in Meereshöhe- weist er schon einen gewaltigen Durchmesser von ca. 20km auf!
PICO -der Vulkan der Mitte
Ob einen der Ehrgeiz packt, den Kraterrand zu besteigen, oder gar auf die noch um 100 m höhere, markante Spitze zu klettern, dem 2.351 müN hohen Stratovulkan kann sich keiner entziehen. Alleine sein Anblick mit den ständig wechselnden Wolkenformationen, ist als weithin sichtbares Motiv, Gegenstand der meisten Erinnerungen.
Wegen seiner heftigen Ausbrüche im 16. &18.Jahrhundert galt die Insel als unwirtlich und wurde lange Zeit vom feinen Faial zum Weinanbau und für den Walfang genutzt. Insel der Walfänger ist man hier seit den 1980er Jahren nicht mehr, indessen Zentrum heutiger Beobachtungsausfahrten zu den Walen und Delfinschwimmen. Sehenswerte Museen kunden von ehemaligen Handwerk, sowie starken Willen der Piceroten, den weder von Natur noch den Besitzenden rundum bis heute viel geschenkt wurde. Entsprechend sucht man hier Hotels des Zuschnitts der umgebenden Inseln Faial oder Terceira vergeblich. Neben Walen, Vulkan und Weinanbau, sind auch hier Kuhweiden allgegenwärtig. Je nach Wetterlage kann man sich hier so manches Mal im schottischen Hochland wähnen.
Rundum eine Insel, die es sich lohnt für eine längere Dauer zu besuchen !
Inselüberblick
Hauptorte:
Madalena 2.600-; Lajes 1.800,
Sao Roque 1.300 Einwohner
Gesamtbevölkerung: 14.000
Größe 46 x 16 km = 445 qkm
Küstenlänge: 147 km
Höchster Berg: Pico 2.352 m
Näheste Insel: Pico 9 km

Besondere Unterkünfte
Die Insel ist wegen Ihrer günstigen Lage (7 km> Faial; 15 km> Sao Jorge) idealer Ausgangspunkt eines längeren Aufenthaltes im Triangulo.
Sie finden PICO in jeder unserer Reisen in der Zentralgruppen mit Besuchen und mehr oder weniger längeren Aufenthalten wieder.
Wegen seiner insoweit exponierten Lage bei gleichzeitig geringer Dichte an Unterkünften ist eine rechtzeitige Planung unabdingbar. Sprechen Sie uns daher frühzeitig an!

No | Unterkunft | Klass. | St. | Kateg. | Ort | Zi./WE | Bemer. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140 (PIC01 | CARAVELAS | Hotel | 3* | Komfort | W/ Madalena (1) | ? | Pool/SPA |
141 (PIC01 | BAIA DA BARCA | Hotel | 4* | Komfort | W/ Madalena (1) | 10 WE | Pool/SPA |
142 (PIC01 | Joe`s Place Guesthouse | TR | 1,5* | Charme | W/ Madalena (1) | 5 Zi | basic |
143 (PIC01 | Calma do Mar Guesthouse | TR | 2,5* | Charme | W/ Madalena (1) | 6 Zi | ambitioniert |
144 (PIC01 | Alma do Pico | TR | 2,5* | Charme | W/ Madalena (1) | 14 WE | Pool/Rest. |
145 (PIC06 | Cancela do Porco | TR | 3,5* | Charme | W/ Bandeiras (6) | 3 WE | Pool/Rest. |
146 (PIC06 | Casa Miragaia | TR | 2,5* | Budget | W/ Santa Luzia (6) | FH, 1 WE | T 1 |
147 (PIC06 | Casa do Paim | TR | 2* | Budget | W/ Santa Luzia (6) | FH, 1 WE | Verdeldo Geb. |
148 (PIC06 | Casa do Mato | TR | 2* | Charme | W/ Santa Luzia (6) | FH, 1 WE | Verdeldo Geb. |
149 (PIC05 | Casas do Pico | TR | 2.5* | Charme | N/ Sao Roque (5) | FH, 10 WE | |
150 (PIC02 | ALDEIA DA FONTE | Hotel | 4* | Charme | S/Silveira (2) | 40 Zi | Meer/SPA/Yoga/Rest. |
151 (PIC02 | Casa das Glicinas | TR | 2,5* | Charme | S/ Sao Joao (2) | 8 WE | |
154 (PIC03 | O`Zimbreiro | TR | 3* | Charme | O/ Piedade (3) | 4 Zi | Pool |
155 (PIC03 | Escalier Atlantic | T H | 2,5* | Charme | O/ Piedade (3) | 6 Zi | Rest. |
156 (PIC04 | Casas da Junqueira | TR | 2* | Budget | N/ Prainha (4) | 2 WE | Pool |
160 (PIC04 | Adegas do Pico | TR | 3,5* | Charme | N/ Prainha (4) | 16 WE/FH | |
160 (PIC04 | AdP-Garajau | TR | 2,5* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T1 | |
162 (PIC04 | AdP- do Farol | TR | 2* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T2 | |
163 (PIC04 | AdP-Alto da Ribeira | TR | 2* | Budget | N/ Prainha (4) | FH T3 | |
164 (PIC04 | AdP-Ribera Bananeira | TR | 3* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T2 | |
165 (PIC04 | AdP-Flor da Ribera | TR | 2* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T2 | |
166 (PIC04 | AdP-Ribera Conteiras | TR | 2,5* | Budget | N/ Prainha (4) | FH T3 | |
167 (PIC04 | AdP-Casa Vigna | TR | 2* | Budget | N/ Prainha (4) | FH T1 | |
168 (PIC04 | AdP- Moega Lagar | TR | 2* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T2 | |
169 (PIC04 | AdP-Adega Misterior | TR | 2* | Charme | N/ Prainha (4) | FH T3 | |
170 (PIC04 | AdP Montagna | TR | 2* | Budget | N/ Prainha (4) | FH T2 | |
171 (PIC04 | Ribeira da Urze | TR | 2,5* | Charme | N/ Prainha da Cima (4) | 4 WE | Casa Acoreana |
172 (PIC05 | Casa Comendador | Residencial | 3* | Budget | N/ Sao Roque (5) | 8 Zi | Eigentümerwechsel ! |
173 (PIC05 | Casa do Ouvidor | TH | 4* | Charme | N/ Sao Roque (5) | 3 WE | Pool |
174 (PIC05 | Quinta das Adegas | Residencial | 3* | Charme | N/ Sao Roque (5) | 15 Zi |
Unternehmen
Advantage auf: