DIE SAISONZEITEN IHRER INDIVIDUALREISE
Finden Sie nachfolgend die Zeiten sowie die Reisepreise zu unseren INDIVIDUALREISEN. Durch Anklicken gelangen Sie zu der jeweiligen detaillierten Reisebeschreibung:
1/ Auf den AZOREN bieten wir ganzjährig 1-2wöchige Reisen an:
- Wir unterscheiden in Pkw-/Wanderreisen und Themenreisen (ohne Pkw). Diese Reisen sind ausgerichtet auf Gäste jeder Altersklasse, die Wandern, Wale & Delfine, Vögel Vulkane und andere Naturschönheiten der Inseln auf eigene Faust kennenlernen möchten.
- Flüge, Unterkünfte und Mietwagen sind für Sie reserviert. Zudem erhalten Sie detaillierte Routenbeschreibungen, damit Sie auch ohne Sprachkenntnisse immer gut zurecht kommen!
1

2

3

4

5

25.11.

26.11.

27.11. 2 Logo-2-pico-Blau-verlaufen-pico-logo-final.psd

27.11. 2 Logo-3-mount-pico-grün.psd 736 KB

27.11. 2 Logo-4-hellbalu-Kontur-blau.psd 427 KB

27.11. 2 Logo-5b-mount-Kontur-www-advantage-reisen.psd 794 KB

2/ Auf unseren anderen gegenwärtigen Destinationen ITALIEN und MADEIRA bieten wir INDIVIDUALBAUSTEINE (zur Zeit) ausschließlich zur Abrundung der eigentlichen Gruppenreise an.
| Saisonzeiten von - bis | Dauer | No. | INDIVIDUALREISEN: | Besuchte Inseln | 3-4*Hotel/ ResidencialpP/DZ |
| 30.10.- 19.12.10 | 8 Tg. | AZ 11 | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (a)260 € - 430 € |
| 19.12.10-09.01.11 | 8 Tg. | AZ 11 | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (b) 330 € - 470 € |
| 09.01.- 02.04.11 | 8 Tg. | AZ 11 | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (c) 260 € - 430 € |
| 06.03.- 28.05.11 | 15 Tg. | AZ 13 | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (a) 920 € - 1.020 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | AZ 10 | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (a) 395 € - 490 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | AZ 12 | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (a) 370 € - 460 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | AZ 17 | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel + Santa Maria | (a) 850 € - 1.040 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | AZ 14 | TRIANGULO INTENSIV | Faial/Pico/S.Jorge | (a) 450 € - 615 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 12 Tg. | AZ 15 | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (a) 850 € - 1.025 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | AZ 16 | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (a) 1.050 € - 1.280 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | AZ 18 | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (a) 965 € - 1.225 € |
| 10.04.- 29.05.11 | 8 Tg. | AZ 25 | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (a) 760 € - 835 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 15 Tg. | AZ 21 | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (a) 1.290 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 8/15 Tg. | AZ 20 | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (a) 995 € - 1.175 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 15 Tg. | AZ 19 | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (a) 860 € - 1.095 € |
| 17.04.- 15.06.11 | 8 Tg. | AZ 23 | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (a) 510 € - 620 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AZ 12 | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (b) 450 € - 570 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AZ 10 | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (b) 430 € - 590 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AZ 14 | TRIANGULO INTENSIV | Faial/ Pico/ Sao Jorge | (b) 520 € - 655 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZ 16 | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (b) 1.090 € - 1.320 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZ 17 | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel & Santa Maria | (b) 915 € - 1.200 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZ 18 | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (b) 1.070 € - 1.365 € |
| 28.05.- 15.06.11 | 15 Tg. | AZ 13 | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (b) 930 € - 1.100 € |
| 29.05.- 30.09.11 | 15 Tg. | AZ 19 | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (b) 995 € - 1.225 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZ 21 | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (b) 1.450 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 7 + 7 | AZ 20 | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (b) 1.095 € - 1.275 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AZ 25 | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (b) 840 € - 915 € |
| 01.06.- 02.10.11 | 12 Tg. | AZ 15 | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (b) 930 € - 1.130 € |
| 15.06.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZ 13 | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (c) 940 € - 1.200 € |
| 15.06.- 29.06.11 | 15 Tg. | AZ 22 | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (a) 1.850 € |
| 15.06.- 02.10.11 | 8 Tg. | AZ 23 | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (b) 560 €- 670 € |
| 29.06.- 12.07.11 | 15 Tg. | AZ 22 | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (b) 1.850 € |
| 14.08.- 28.08.11 | 15 Tg. | AZ 22 | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (c) 1.930 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | AZ 19 | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (c) 860 € - 1.095 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 12 Tg. | AZ 15 | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (c) 850 € - 1.025 € |
| 02.10.- 16.10.11 | 15 Tg. | AZ 21 | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (c) 1.250 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | AZ 12 | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (c) 350 € - 450 € |
| 02.10.- 30.10.11 | 8 Tg. | AZ 10 | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (c) 395 € - 490 € |
| 02.10.- 17.10.11 | 8/15 Tg. | AZ 20 | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (c) 995 € - 1.120 € |
| 02.10.- 30.10.11 | 15 Tg. | AZ 13 | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (d) 910 € - 1.050 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | AZ 14 | TRIANGULO INTENSIV | Faial/ Pico/ Sao Miguel | (c) 430 € - 570 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | AZ 16 | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (c) 995 € - 1.195 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | AZ 18 | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (c) 965 € - 1.265 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | AZ 17 | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel & Santa Maria | (c) 840 € - 1.040 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | AZ 25 | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (c) 760 € - 835 € |
| 02.10.- 17.04.12 | 8 Tg. | AZ 22 | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (c) 520 € - 640 € |



