Hotel Porto Santo****

Das “Porto Santo” ist das Hotel am Platze. Das Hotel liegt in exponierter Lage in einer friedlichen, hügligen Parklandschaft direkt am Atlantik. Es wurde erst kürzlich vollständig renoviert und verfügt zwischenzeitlich über rund 100 komfortabel eingerichtete Doppelzimmer und Suiten mit allen Annehmlichkeiten eines 4 Sterne Hotels (Klimaanlage, Safe, etc.).
Neben dem direkten Strandzugang haben Sie natürlich auch Ihren hoteleigenen Swimming Pool, eine tropische Pool Bar und reichlich Gelegenheiten die Umgebung des Hotels (wasser-)sportlich, mit einem MTB oder reitend kennen zu lernen. Im Jahre 2006 wurde zudem ein phantastischer 9 Loch Golfplatz vom Champion Ballesteros geplant und fertig gestellt. Man freut sich auch hier auf Ihr Kommen. Zum Zentrum des Hauptortes (1,5 km) wandern Sie am Strand entlang oder radeln mit einem hauseigenen Leihfahrrad. Die richtige Wahl für Ruhesuchende, Badebegeisterte, Naturliebhaber und Golfer.
Direkt am Atlantik, umgeben von einem parkähnlichen Garten mit Palmen, liegt das älteste Hotel Porto Santos, das auch heute noch erstes Haus am Platze ist. Gästezimmer und Gemeinschaftseinrichtungen sind entsprechend komfortabel ausgestattet. Zum Zentrum des Hauptortes wandern Sie am Strand entlang oder radeln mit einem hauseigenen Leihfahrrad. Die richtige Wahl für Ruhesuchende und Badebegeisterte.
| Gästezimmer | Hoteleinrichtung | Ort | Entfernungen |
| 100 komfortabel eingerichtete DZ u. 2Suiten | Restaurant, Bars | Bei Vila Baleira | Vila Baleira 1,5 km |
| Bad/WC, Sat-TV, Radio | Aufenthaltsraum mit TV | ||
| Balkon mit Meerblick | Swimmingpool | ||
| Telefon, Safe | Tennis, Tischtennis | ||
| Klimaanlage | Minigolf, Kinderspielplatz |
| Preise in EUR je Person/Nacht | |||
| Saisonzeit | Ausstattung | DZ | EZ |
| 01.04.2006 - 09.04.2006 | BDU/KL/BK/ÜF | 52,00 | 72,00 |
| 10.04.2006 - 30.04.2006 | 59,00 | 84,00 | |
| 01.05.2006 - 30.06.2006 | 61,00 | 85,00 | |
| 01.07.2006 - 31.07.2006 | 71,00 | 104,00 | |
| 15.07.2006 - 17.09.2006 | 79,00 | 104,00 | |
| 18.09.2006 - 30.09.2006 | 71,00 | 104,00 | |
| 01.10.2006 - 31.10.2006 | 61,00 | 85,00 | |
| 01.11.2006 - 20.12.2006 | 53,00 | 75,00 | |
| 21.12.2006 - 01.01.2007 | 60,00 | 85,00 | |
| 02.01.2007 - 31.03.2007 | 53,00 | 75,00 | |
| 01.04.2007 - 30.04.2007 | 60,00 | 85,00 |
