SAO MIGUEL -die Hauptinsel
Inselübersicht

Die Hauptinsel SAO MIGUEL bildet mit SANTA MARIA den sog. Ostarchipel- AZOREANO ORIENTAL.
Beide Inseln sind mehrfach täglich binnen 20 Flugminuten miteinander verbunden; im Sommerhalbjahr verkehren mehrmals wöchentlich Fähren, die für die ca. 60 sm 2:30 h. benötigen.
Wir empfehlen für einen mindestens 1 wöchigen Aufenthalt 2 Standorte (Westen + Osten), um die Fahrtzeiten zu den Sehenswürdigkeiten zu verteilen.
Finden Sie hier empfohlenen Unterkünfte nachstehend in tabellarischer Übersicht, oder linksseitig deren Einzeldarstellungen.
| Name Unterkunft: | Lage: | Infos: | Qual.: | Preis pP/DZ: |
|---|---|---|---|---|
| HOTEL do COLEGIO | Zentrum/PDL | 45 DZ; B&B; Rest. | ****CSR | > 40 € |
| HOTEL MARINA ATLANTICO | Marina/PDL | 185 DZ; B&B;Rest. | > 47 € | |
| APARTHOTEL ANTILLIA**** | Marina/PDL | 46 DZ; o.Frstk.;Rest. | > 37 € | |
| HOTEL SAO MIGUEL PARK*** | Zentrum/PDL | 160 DZ; B&B; Rest. | > 43 € | |
| HOTEL ROYAL GARDEN**** | Zentrum/PDL | 188 DZ; B&B; Rest. | > 41 € | |
| HOTEL TALISMAN*** | Fußgängerz./PDL | 53 DZ; B&B; Rest. | > 45 € | |
| HOTEL CALOURA**** | Caloura/S.Küste | 60 DZ; B&B; Rest. | > 35 € | |
| HOTEL BAHIA PALACE**** | Agua dÀlto/S.Küste | 85 DZ; B&B; Rest. | > 34 € | |
| HOTEL MARINA*** | Vila Franca/S.Küste | 52 DZ; B&B; Rest. | > 36 € | |
| HOTEL TERRA NOSTRA GARDEN | Furnas | 81 DZ; B&B; Rest. | ***CSR | > 38 € |
| VISTA DO VALE** | Furnas | 24 DZ; B&B; Rest. | > 35 € | |
| Furnas Lake Villas+++ | Furnas See | 10 DZ; o.Frstk. | 44 € | |
| FURNAS SPA HOTEL**** | Furnas | 55 DZ; B&B; Rest. | ab 05`10 | |
| HOTEL DO MAR*** | Povoacao/Südost | 36 DZ; B&B; Rest. | > 32 € | |
| TRADICAMPO | Nordeste | 4 Häuser;10-15 Pax | ab 35 € | |
| ESTALAGEM DOS CLERIGOS*** | Nordeste/Nordost | 20 DZ; B&B; Rest. | > 36 € | |
| SOLAR DE LALEM +++ | Maia/Nordküste | 12 DZ; B&B; Rest. | ****CSR | > 41 € |
| Apart.NS de Estrela** | Lagoa/PDL | 30 DZ; B&B; Rest. | > 22 € | |
| Pension Arcanjo** | Lagoa/PDL | 15 DZ; B&B; Rest. | > 21 € | |
| Albergeria Matriz** | Innenstadt/PDL | 30 DZ; B&B; Rest. | > 34 € | |
| Res. Casa do Jardim++ | PDL/Südküste | BB | > 22 € | |
| DOMUS ADEPTA*** | Furnas | 4 DZ, Frstk. | ****CSR | > 30 € |
| QUINTA SA MÓ**** | Furnas | 6 DZ | > 48 € | |
| Casa dos Barcos+++ | Furnas See | FH: 2 DZ | > 51 € | |
| Quinta Altamira++ | Caloura | 10 T1 | > 22 € | |
| Quinta da Terca+++ | Lagoa/PDL | 6 DZ; B&B; Rest. | > 39 € | |
| Quinta Abelheira+++ | Lagoa/PDL | 10 DZ; B&B; Rest. | > 45 € | |
| Casa Joana(FH) | Populo/PDL | FH, T3 | > 25 € | |
| Quinta de S.Caetano+++ | Populo/PDL | 4 DZ; B&B | > 30 € |
