CASAS ACORIANAS

...ist eine Gruppe azoreanischer Anbieter von zumeißt ländlichen Anwesen, die liebevoll für den Tourismus herausgeputzt wurden. Zumeißt sind die kleinen Anwesen in Familienbesitz bzw. der Eigentümer kümmert sich persönlich um das Wohlergehen seines Anwesens und der Annehmlichkeiten seiner Gäste. Eine Mischung aus "Boutique-Hotel" und sehr persönlichem "Bed & Breakfast", wobei letzteres nicht immer inkludiert ist. Längere Übernachtungsdauern sind gerne gesehen.
Nahezu alle der mittlerweile über 50 Mitgliedern der Gruppe finden Sie unter unseren Angeboten auf allen Inseln. Wenn Sie eine besondere Vorliebe haben, nennen Sie uns. Wir werden versuchen Ihren Aufenthalt hierum zu gruppieren!
Sofern Sie im kleinen Kreis unterwegs sind, sind die Casas Acorianas zumeißt hervorragende Alternativen zu den auch hier zunehmenden Allerwelts-Unterkünften.
Zentral- & Westarchipel:
| INSEL: | REGION: | UNTERKUNFT: | Klass. | INFOS: | d-Preis PREIS pP/DZ |
| Flores | Fajazinhia | ALDEAI DA CUADA | TA; Q | 9 Häuser;24 Zi; 34 Betten | >30 - 40 € |
| Faial | Castelo Branco | QUINTA MEIA EIRA | TR; Q; CSR | 7 Zi; 14 Betten;Pool; AgroGolf | >70 >85 € |
| Faial | Feteira | CASA DA JAPONEIRA | TR; Q; CSR | 5 Zi; Pool; Garten | >35 - 40 € |
| Faial | Cedros | CASA DO CAPITAO | 3 | 4 DZ | >40 € |
| Faial | Ribeira Funda | CASAS D`ARRAMADA | CC; Q | 6 Häuser; 13 Zi; 25 Betten, Pool | >40-50 € |
| Faial | Horta | Quinta Abegoaria (46) | CC; Q | 100 Zi; Pool;Sauna | >52€; 95€ |
| Faial | Varadouro | CASAS DO CAPELO (44) | 4 | Küche;T1-T3; Waschm. | >53€ |
| Faial | Pedro Miguel | Quinta da Abegoaria (46) | 2 | T2/T3; 2 Pools; Tennis | >40€/ 70€ |
| Faial | Flamengos | Quinta do Vale (48) | 4 | 10 Zi; pool,Sauna; Fitn. | >46€, 91€ |
| Faial | Capelo | CASAL DO VOLCAO(42) | CC; Q | 4 Häuser; 8 Zi; 16 Betten; Pool | >35 - 85 € |
| Faial | Capelo | Casas do Areeiro (40) | 3 | 2 Ferienh= T2 >5Pers. | >36€ |
| Pico | Quinta Ribeira da Urze(38) | ||||
| Pico | Cantina do Céu (37) | ||||
| Pico | Sao Joao | GLICINAS DO PICO(36) | CC; Q | 4 Häuser; 11 Zi; 11 Betten; Pool | > 55 - 75 € |
| Pico | Santo Amaro | Adega do Canto (34) | |||
| Pico | Prainhia | ADEGAS DO PICO(33) | CC; Q | 6 Häuser; 21 Zi; 34 Betten | >45- 65 € |
| Pico | Sao Roque | A Abegoaria (32) | |||
| Sao Jorge | Velas | QUINTA SAO PEDRO(29) | TR; Q | 10 Zi; 20 Betten; Pool | > 40 - 80 € |
| Graciosa | Sao Mateus | Moinho de Pedra (28) | |||
| Graciosa | Santa Cruz | Casa das Faias (27) | |||
| Sao Miguel | Nordeste | TRADICAMPO(29) | TR; Q | 4 Häuser; 10-15 Gäste;Pool | > 35 € |
| Terceira | Praia d.V. | Quinta dos Figos (25) | |||
| Terceira | Praia d.V. | Casas do Margina (23) | |||
| Terceira | Sao Mateus | QUINTA DO MARTELO(22) | TR; Q | 10 Zi, 20 Betten | > > 38 - 125 € |

Ostarchipel:
| INSEL: | REGION: | UNTERKUNFT: | Klass. | INFOS: | d-Preis PREIS pP/DZ |
| SANTA MARIA | Lugar do Norte | CASA DO NORTE(1) | CC; Q | 1 Haus, 2 Betten | > 25 - 35 € |
| SAO MIGUEL | Furnas | QUINTA DA MÓ(15) | CC; Q | 4 Häuser; 6 Zi; 12 Betten | > 45 - 75 € |
| SAO MIGUEL | Furnas | CASA DOS BARCOS(16) | CC; Q | 2 Zi; 4 Betten | > 25 - 40 € |
| SAO MIGUEL | Livramento | QUINTA DE SAO CAETANO(18) | TR; Q | 4 Zi; 8 Betten | > 35 - 45 € |
| SAO MIGUEL | Ponta Delgada | QUINTA DA ABELHEIRA(19) | AG; Q | 10 Zi; 12 Betten; Pool | > 43 - 45 € |
| SAO MIGUEL | Santo António | CASA DO MONTE(4) | TH; Q | 8 Zi; 14 Betten | > 35 - 45 € |
| SAO MIGUEL | Nordeste | TRADICAMPO(11) | CC; Q | 4 Häuser; 5 Zi; 10 Betten; Pool | > 40 - 50 € |
| Sao Miguel | Lagoa | Casa do Termo (17) | |||
| Sao Miguel | Faja de Cima | Monte Ingles (20) | |||
| Sao Miguel | V.F.Campo | Quinta Velha das Amoreiras (21) | |||
| Sao Miguel | Mosteiros | Casa da Pedreira(3) | |||
| Sao Miguel | Calhetas | Casa das Calhetas (6) | |||
| Sao Miguel | Rabo de Peixe | A Quinta (7) | |||
| Sao Miguel | Ribeira Grande | Casa do Pico Arde (9) | |||
| Sao Miguel | Nordeste | Casas do Frade (12) |
