PARADIESISCHE LANDSCHAFTEN DURCHGÄNGIG GEÖFFNET

Wollen Sie auf eigene Faust reisen, so können Sie der Auflistung entnehmen zu welchen Saisonzeiten wir INDIVIDUALREISEN anbieten. Wir klären dann die Verfügbarkeit der Flüge ab und buchen Sie in den 3-4* Hotels oder der anderen Variante persönlicher, kleinerer Unterkünfte ein.
- Durch Anklicken einer der nachstehend aufgeführten PKW-TOURENREISEN oder der THEMENREISEN gelangen Sie zu deren detailierter Beschreibung.
- Sie können sodann eine unverbindliche Anfrage betreffend eines bestimmten Termins an uns stellen.
Wir antworten innerhalb von 24 Std.
| Saisonzeiten von - bis | Dauer | INDIVIDUALREISEN: | Besuchte Inseln | 3-4*Hotel/ ResidencialpP/DZ |
| 30.10.- 19.12.10 | 8 Tg. | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (a) 260 € - 430 € |
| 19.12.10-09.01.11 | 8 Tg. | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (b) 330 € - 470 € |
| 09.01.- 02.04.11 | 8 Tg. | DREI WINTERMÄRCHEN | S.Miguel//Terceira,Faial | (c) 260 € - 430 € |
| 06.03.- 28.05.11 | 15 Tg. | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (a) 920 € - 1.020 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (a) 395 € - 490 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (a) 370 € - 460 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel + Santa Maria | (a) 850 € - 1.040 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 8 Tg. | TRIANGULO INTENSIV | Faial/Pico/S.Jorge | (a) 450 € - 615 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 12 Tg. | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (a) 850 € - 1.025 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (a) 1.050 € - 1.280 € |
| 03.04.- 25.05.11 | 15 Tg. | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (a) 965 € - 1.225 € |
| 10.04.- 29.05.11 | 8 Tg. | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (a) 760 € - 835 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 15 Tg. | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (a) 1.290 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 8/15 Tg. | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (a) 995 € - 1.175 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 15 Tg. | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (a) 860 € - 1.095 € |
| 17.04.- 29.05.11 | 8 Tg. | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (a) 510 € - 620 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (b) 450 € - 570 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (b) 430 € - 590 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | TRIANGULO INTENSIV | Faial/ Pico/ Sao Jorge | (b) 520 € - 655 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (b) 1.090 € - 1.320 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel & Santa Maria | (b) 915 € - 1.200 € |
| 25.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (b) 1.070 € - 1.365 € |
| 28.05.- 15.06.11 | 15 Tg. | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (b) 930 € - 1.100 € |
| 29.05.- 30.09.11 | 15 Tg. | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (b) 995 € - 1.225 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 15 Tg. | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (b) 1.450 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 7 + 7 | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (b) 1.095 € - 1.275 € |
| 29.05.- 02.10.11 | 8 Tg. | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (b) 840 € - 915 € |
| 01.06.- 02.10.11 | 8 Tg. | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (b) 560 € - 670 € |
| 01.06.- 02.10.11 | 12 Tg. | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (b) 930 € - 1.130 € |
| 15.06.- 02.10.11 | 15 Tg. | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (c) 940 € - 1.200 € |
| 15.06.- 29.06.11 | 15 Tg. | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (a) 1.850 € |
| 29.06.- 12.07.11 | 15 Tg. | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (b) 1.850 € |
| 14.08.- 28.08.11 | 15 Tg. | SAIL & RELAX RUND ORIENTAL | Zentralgruppe | (c) 1.930 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel, Faial, Pico | (c) 860 € - 1.095 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 12 Tg. | TOURING THE BEST | S.Miguel,Terceira,Faial/Pico | (c) 850 € - 1.025 € |
| 02.10.- 16.10.11 | 15 Tg. | ARTENVIELFALT AZOREN | Sao Miguel & Triangulos | (c) 1.250 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | AUF COLUMBUS SPUREN | Santa Maria | (c) 350 € - 450 € |
| 02.10.- 30.10.11 | 8 Tg. | AM PULS DER AZOREN | Sao Miguel | (c) 395 € - 490 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | WALE, DELFINE & VULKANE | Sao Miguel,Faial, Pico | (c) 860 € - 1.090 € |
| 02.10.- 17.10.11 | 8/15 Tg. | SCHWIMMEN MIT DELFINEN | Pico | (c) 995 € - 1.120 € |
| 02.10.- 30.10.11 | 15 Tg. | VOM ZENTRUM> NACH WESTEN | Sao Miguel> Flores/Corvo | (d) 910 € - 1.050 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | TRIANGULO INTENSIV | Faial/ Pico/ Sao Miguel | (c) 430 € - 570 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | INSELHÜPFEN ZENTRALGRUPPE | Terceira, Graciosa, Triangulos | (c) 995 € - 1.195 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | AZOREN KOMPRIMIERT | Sao Miguel & Triangulos | (c) 965 € - 1.265 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 15 Tg. | STRAND, WANDERN, NATUR PUR | Sao Miguel & Santa Maria | (c) 840 € - 1.040 € |
| 02.10.- 31.10.11 | 8 Tg. | DOLPHIN SPIRIT | Sao Miguel + Faial/Pico | (c) 760 € - 835 € |
| 02.10.- 17.04.11 | 8 Tg. | PARADIESISCHES GOLFEN | Sao Miguel | (c) 520 € - 640 € |
